Deposit Rates
TEG offers competitive dividend rates on savings accounts, money market accounts, share certificates, IRA certificates and more.
Primary Share Accounts
Daily Minimum Balance | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
$100 | .05% | .05% |
Custodial Savings Accounts
Daily Minimum Balance | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
$100 | .05% | .05% |
Holiday Club Accounts
Daily Minimum Balance | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
$100 | .05% | .05% |
Special Savings Accounts
Daily Minimum Balance | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
$100 | .05% | .05% |
Money Market Accounts
Daily Minimum Balance | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
$1,000-$49,999.99 | .15% | .15% |
$50,000-$99,999.99 | .25% | .25% |
$100,000 and over | .50% | .50% |
Business Money Market Accounts
Daily Minimum Balance | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|---|
$1,000-$49,999.99 | .15% | .15% |
$50,000-$99,999.99 | .25% | .25% |
$100,000 and over | .50% | .50% |
IRA Certificates (Traditional, Roth, Coverdell, SEP)
Term | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) Minimum $500 |
---|---|---|
3 to 5 months | 0.55% | 0.55% |
6 to 11 months | 0.60% | 0.60% |
12 to 23 months | 2.05% | 2.07% |
24 to 35 months | 4.40% | 4.49% |
36 to 47 months | 2.80% | 2.84% |
48 to 59 months | 2.90% | 2.94% |
60+ months | 3.30% | 3.35% |
IRA Holding Account
Info | Annual Percentage Yield (APY) |
---|---|
Previous Quarter Paid on all balances (as of 9/30/15): | .10% |